| Class Rank | Name | I to I | Caviglia | Island Style | Calema | Miami Wind & Surfers | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Rayl | 0 | 13 | 15 | 19 | 13 | 60 |
| 2 | Steve Campbell | 0 | 11 | 12 | 16 | 12 | 51 |
| 3 | Bruce Matlack | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 45 |
| 4 | Steve Gottlieb | 0 | 0 | 19 | 23 | 0 | 42 |
| 5 | Justin Ahearn | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 40 |
| 6 | Doug Waldo | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 38 |
| 7 | Steve Bogan | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 34 |
| 8 | Chris Conlon | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 27 |
| 9 | Mateo Vargas | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 10 | Dave Stanger | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 11 | Andree Gauthier | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 12 | Solvig Sayre | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 13 | Kevin Hendrickson | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 14 | Glendon Gardner | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 15 | Zach Marks | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | Scott Fohey | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 17 | Colin Campbell | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 18 | Richard Schnur | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 19 | John Darling | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 20 | John Cantos | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 21 | Glen Briskin | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 22 | Joe Wittmann | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 23 | Scott Lynch | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 24 | Robert Porter | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 25 | Kyle Shaw | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | Krista Kant | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 27 | Aldo Maia | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
